Старт
7 100 ₽
- Сайты: до 2
- Инфоблоки, поиск, SEO
- Композит и проактивная защита
- Интернет-магазин: Нет
Официальные редакции платформы. Цены и возможности — по таблице сравнения
Корпоративные редакции. Оценка и поставка — по запросу (нужна компетенция крупных внедрений).

Крупные внедрения. Поставка через партнёра с компетенцией «Крупные корпоративные внедрения».

Энтерпрайз на PostgreSQL. Оценка и поставка — по запросу.
Старт, Стандарт, Малый бизнес и Бизнес — подробная матрица. Энтерпрайз — отдельная оценка.
| Возможность | Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес |
|---|---|---|---|---|
| CMS | ||||
| Главный модуль | Да | Да | Да | Да |
| Сайты24 | Да | Да | Да | Да |
| Число сайтов | 2 | ∞* | ∞* | ∞* |
| Число страниц | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Управление структурой | Да | Да | Да | Да |
| Информационные блоки | Да | Да | Да | Да |
| Highload-блоки | Да | Да | Да | Да |
| Поиск | Да | Да | Да | Да |
| Перевод | Да | Да | Да | Да |
| Форумы и Блоги | — | Да | Да | Да |
| Фотогалерея 2.0 | — | Да | Да | Да |
| Социальная сеть | — | — | — | — |
| Обучение, тестирование | — | — | — | Да |
| Бизнес-процессы | — | — | — | Да |
| Почта | — | — | — | Да |
| Техподдержка | — | — | — | Да |
| Календари | — | — | — | Да |
| Документооборот | — | — | — | Да |
| AD/LDAP интеграция | — | — | — | — |
| Универсальные списки | — | — | — | Да |
| База знаний Wiki | — | — | — | Да |
| Сервис «Есть идея!» | — | — | — | Да |
| Контроллер сайтов | — | — | — | — |
| Интернет-магазин | ||||
| Торговый каталог | — | — | Да | Да |
| Функционал подарков | — | — | Да | Да |
| Интеграция с CRM | — | — | Да | Да |
| Мастер управления магазином | — | — | Да | Да |
| Складской учёт | — | — | 1 склад | ∞ |
| Валюты | — | — | Да | Да |
| Конструктор отчётов | — | — | — | Да |
| Разделение заказов между филиалами | — | — | — | Да |
| Маркетинг | ||||
| SEO-модуль | Да | Да | Да | Да |
| Социальные сервисы | Да | Да | Да | Да |
| Интеграция с Битрикс24 | Да | Да | Да | Да |
| Веб-формы | — | Да | Да | Да |
| Опросы | — | Да | Да | Да |
| Подписка и рассылки | — | Да | Да | Да |
| A/B тестирование | — | — | Да | Да |
| E-mail маркетинг | — | — | Да | Да |
| Реклама | — | — | — | Да |
| Веб-аналитика | — | — | — | Да |
| Производительность | ||||
| Композитный сайт | Да | Да | Да | Да |
| Допустимое число серверов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Монитор производительности | Да | Да | Да | Да |
| Пульс конверсии | — | — | Да | Да |
| Веб-сервисы | — | — | — | Да |
| Модуль «Веб-кластер» | — | — | — | — |
| Среды разработки и тестирования | 1 временная среда | 1 временная среда | 1 временная среда | 1 временная среда |
| Безопасность и мобильность | ||||
| Облачные хранилища | Да | Да | Да | Да |
| Автоматический бекап в облако | 2 ГБ | 2 ГБ | 4 ГБ | 10 ГБ |
| Маркетплейс | Да | Да | Да | Да |
| Базы данных | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL |
| Проактивная защита | Да | Да | Да | Да |
| Технология Push & Pull | — | — | Да | Да |
* Все сайты на одной лицензии — на одном хостинге и одной копии продукта. Источник: 1С-Битрикс.